12V / 12.8V ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା Lifepo4 ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍, BMS ବିଲ୍ଡ-ଇନ୍ ସହିତ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍: 12.8V |

ନାମକରଣ କ୍ଷମତା: 200Ah 0.2C |

ଶକ୍ତି: 2560Wh

ଚକ୍ର ଜୀବନ: C 4000 ଚକ୍ର 0.2C ରେ;ଜୀବନର ଶେଷ 70% କ୍ଷମତା |

ସ୍ Dis ୟଂ ନିଷ୍କାସନର ମାସ: 25 ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ .53.5% |

ଚାର୍ଜ ଭୋଲଟେଜ୍: 14.6 ± 0.2V |

ଚାର୍ଜର କରେଣ୍ଟ: 40A

ସର୍ବାଧିକବର୍ତ୍ତମାନର ଚାର୍ଜ: 100A

ସର୍ବାଧିକକ୍ରମାଗତ କରେଣ୍ଟ: 200A |

 


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି |।ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏବଂ କମ୍ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ପ୍ରୟୋଗରେ ସହଜରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ |ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ କାର୍, ଇ-ବାଇକ୍, କିମ୍ବା ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଉପଭୋକ୍ତା-ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |

ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ହେବା ସହିତ,ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତା ଅଛି |, ଏହାକୁ ରିଚାର୍ଜ ନକରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ |, ଯାହା ଭାରୀ ଭାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଯାନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ |

ଅବଶ୍ୟ,ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଅଟେ |, ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ |ଲାଇଫପୋ 4 ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କେବଳ ପାରମ୍ପାରିକ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ |

ଶେଷରେ, ଏହା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ |ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳ |।ଏହାର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବିନିଯୋଗ |

ପାରାମିଟରଗୁଡିକ

ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | 12.8 ଭି
ନାମକରଣ କ୍ଷମତା | 200Ah 0.2C
ଶକ୍ତି 2560Wh
ଚକ୍ର ଜୀବନ 0.2C ରେ 4000 ଚକ୍ର;ଜୀବନର ଶେଷ 70% କ୍ଷମତା |
ସ୍ Self ୟଂ ନିଷ୍କାସନର ମାସଗୁଡିକ | 25 per ରେ ମାସକୁ ≤3.5% |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | 14.6 ± 0.2V
ଚାର୍ଜର୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 40A
ସର୍ବାଧିକସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | 100A
ସର୍ବାଧିକକ୍ରମାଗତ କରେଣ୍ଟ୍ | 200A
ସର୍ବାଧିକପଲ୍ସ କରେଣ୍ଟ୍ | 300A (< 3S)
ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 10.0V
ତାପମାତ୍ରା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | 0 ରୁ 45 ℃ (32 ରୁ 113 ℉) 60 ± 25% ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା |
ଡିସଚାର୍ଜ ତାପମାତ୍ରା -20 ରୁ 60 ℃ (-4 ରୁ 140 ℉) 60 ± 25% ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା 0 ରୁ 45 ℃ (32 ରୁ 113 ℉) 60 ± 25% ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା |
ଜଳ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧ | IP5
କେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ABS
ପରିମାପ (L / W / H) 483 * 170 * 240 ମିମି /
ଓଜନ ପାଖାପାଖି20 କିଲୋଗ୍ରାମ |

ଗଠନ

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ବହନ କରିବାକୁ ସହଜ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ରିଲିଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ​​ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା |

https://www.uli-power.com/12v-24v-series/

ଆବେଦନ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ |
The ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋଟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
● ବାଣିଜ୍ୟିକ ବସ୍ ଏବଂ ବସ୍:
>> ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ୍, ସ୍କୁଟର, ଆରଭି, ଏଜିଭି, ମେରାଇନ୍, କୋଚ୍, କାରଭାନ୍, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁଇପର, ଫ୍ଲୋର୍ କ୍ଲିନର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାକର୍ ଇତ୍ୟାଦି |
● ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରୋବଟ୍ |
● ଶକ୍ତି ଉପକରଣ: ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଡ୍ରିଲ୍, ଖେଳନା |

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ
● ସ olar ର ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା |
● ସିଟି ଗ୍ରୀଡ୍ (ଅନ୍ / ଅଫ୍)

ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ |
● ଟେଲିକମ୍ ବେସ୍, କେବୁଲ୍ ଟିଭି ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭର କେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ସାମରିକ ଉପକରଣ |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ସ |
● ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମୋବାଇଲ୍ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, ଖଣି ଆଲୋକ / ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ / ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ / ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲାଇଟ୍ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: