ନୂତନ 2.5V 16Ah ଲିଥିୟମ୍ ଟାଇଟାନେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ 30000 ଚକ୍ର |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ପ୍ରକାର: LTO

ମଡେଲ୍: 2.5V 16Ah |

ପ୍ରକାର: ଲିଥିୟମ୍ ଟାଇଟାନେଟ୍ |

ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍: 2.5V |

ନାମକରଣ କରେଣ୍ଟ: 16Ah

କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଚାର୍ଜ: 3.0 ଭି

ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 1.2V |

ସର୍ବାଧିକ AC ପ୍ରତିରୋଧ (RT ରେ): <2mΩ |

ଚକ୍ର ଜୀବନ: 30000 ଚକ୍ର |

ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ କରେଣ୍ଟ: 20C |

ସର୍ବାଧିକ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ: 50C

ଚାର୍ଜିଂ ତାପମାତ୍ରା: -40 ° C ~ 60 ° C |

ଡିସଚାର୍ଜ ତାପମାତ୍ରା: -40 ° C -60 ° C

ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା (ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ): 40 ° C ~ 65 ° C |

ଓଜନ: 740g ± 10g

ଆକାର: 175 * 60 ମିମି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

- ଚାର୍ଜିଂ

ଅଣ-ଚାର୍ଜ, ଚାର୍ଜିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ 3.0V ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଓଲଟା ଚାର୍ଜିଂ ନିଷେଧ |

--ମୁକ୍ତି

ଅଣ-ସର୍ଟ ସର୍କିଟ, ଡିସଚାର୍ଜ ଭୋଲଟେଜ 1.2V ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ |

- ସୁରକ୍ଷା

ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନିଆଁରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ |

- ଷ୍ଟୋରେଜ୍

ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଖିଲା, ଭଲ ଚାଳିତ କୋଠରୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା -40 ° C ରୁ +65 ° C ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 75% ରୁ କମ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଉତ୍ତାପରୁ

ଲିଶେନ୍ 2.5v 16ah LTO ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଏକ ଲିଥିୟମ୍ ଟାଇଟାନେଟ୍ (LTO) ବ୍ୟାଟେରୀ |ଏହାର ନାମମାତ୍ର ଭୋଲଟେଜ୍ 2.5 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ 16 ଆମ୍ପେର୍ ଘଣ୍ଟା (ଆହା) କ୍ଷମତା ଅଛି |ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଚକ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

LTO ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ହାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସହନଶୀଳତା |ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ କଠୋର ପରିବେଶରେ ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |

20,000 ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚକ୍ର ଜୀବନ ସହିତ ଲିଶେନ୍ 2.5v 16ah LTO ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ |

ଏହା ସହିତ, ଲିଥିୟମ୍ ଟାଇଟାନେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ସେଗୁଡିକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ |

ମୋଟ ଉପରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଲିଶେନ୍ 2.5v 16ah LTO ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଚକ୍ର ଜୀବନ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କରିଥାଏ |

ଆବେଦନ

ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସାଇକେଲ, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ଗଲ୍ଫ ଟ୍ରଲି, କାର୍ଟ, ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ସ olar ର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ର, ଏଲଇଡି ଆଲୋକ ଉପକରଣ, ଆରସି ଖେଳନା, ଇନଭର୍ଟର, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଇତ୍ୟାଦି |

16ah (2)
ନୂତନ -2-5 ଭି -16 ଆହା-ଲିଥିୟମ୍-ଟାଇଟାନେଟ୍-ବ୍ୟାଟେରୀ -30000-ଚକ୍ର-ଜୀବନ-ଡାଏ -12v-24v-36v-48v-solar.jpg_Q90.jpg_.webp (1)
ନୂତନ -2-5 ଭି -16 ଆହା-ଲିଥିୟମ୍-ଟାଇଟାନେଟ୍-ବ୍ୟାଟେରୀ -30000-ଚକ୍ର-ଜୀବନ-ଡାଏ -12v-24v-36v-48v-solar.jpg_Q90.jpg_.webp (2)
16AH

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: